Kiss & Fly (10' Free) (9 km płd.-zach. od centrum, OSM 636617014)
parkingSopot · Pomorskie
Parking naziemny w Sopocie.
Płatny.
Mapa












Informacje
| Rodzaj | parking naziemny |
|---|---|
| Opłata | płatny |
| Oświetlenie | tak |
| Współrzędne | 54.38165, 18.46777 |
| Nawigacja | trasa w Google Maps |
Opis ze źródła
FREE to 10 min (to 45 min for buses higher than 2,9 m) 20 PLN up to 20 min (to 55 min for buses higher than 2,9 m) 10 PLN each next 10 min
Treść pochodzi bezpośrednio z danych źródłowych (tag OSM description lub notatka redakcyjna) i nie była redagowana.
Porównanie z parkingami w pobliżu
Parkingi w promieniu 2 km posortowane według odległości. Numery odpowiadają znacznikom na mapie.
| # | Parking | Odległość | Opłata | Miejsca | Godziny | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Kiss & Fly (10' Free) (9 km płd.-zach. od centrum, OSM 636617014) (ta strona) | — | płatny | — | — | naziemny |
| 1 | Rent a car | 70 m | płatny | — | — | naziemny |
| 2 | Kiss & Fly (10' Free) (9 km płd.-zach. od centrum, OSM 636617013) | 80 m | płatny | — | — | naziemny |
| 3 | P3 (krótkoterminowy) | 130 m | płatny | 315 | — | naziemny |
| 4 | P1 (krótkoterminowy) | 190 m | płatny | 231 | — | naziemny |
| 5 | Kiss & Fly (10' Free) (9 km płd.-zach. od centrum, OSM 159256127) | 200 m | płatny | 75 | — | naziemny |
| 6 | P4 (długoterminowy) | 200 m | płatny | — | — | naziemny |
| 7 | Parking VIP | 280 m | — | — | — | — |
| 8 | Parking "U Andrzeja" | 280 m | płatny | — | — | naziemny |
Zobacz też
- Parkingi w Sopociepełna lista z tabelą porównawczą
- Sopot – przewodnikparkingi, szlaki i plaże w jednym miejscu
- Gdańsk
- Gdynia