Parkingi w Sopocie
Pomorskie
Wszystkie nazwane parkingi z OpenStreetMap w promieniu ok. 10 km od centrum (Sopot), posortowane według odległości od centrum w linii prostej. Puste pola oznaczają brak danej w OSM, nie jej brak w rzeczywistości. Szczegóły (cennik, warunki opłat, limit wysokości, płatności) są na stronach parkingów.
Parkingi publicznie dostępne33
Bezpłatne / płatne (wg OSM)7 / 17 (brak danych: 9)
Parkuj i Jedź (P+R)2
Całodobowe (24/7)6
Podziemne, wielopoziomowe, zadaszone1
Łączna liczba miejsc (gdzie podano)3921 na 11 parkingach
Mapa












Numery na mapie odpowiadają kolejności w pierwszej tabeli lub liście poniżej.
Parkingi publicznie dostępne w Sopocie
Numery na mapie odpowiadają pierwszym wierszom tej tabeli.
| Parking | Od centrum | Rodzaj | Miejsca | Opłata | Godziny | Dostęp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| parking Sopot Centrum | 191 m | podziemny | — | płatny | — | publiczny |
| Sopot 34 | 1,6 km | naziemny | — | płatny | — | dla klientów |
| Parking P2 | 2,3 km | naziemny | 800 | płatny | — | publiczny |
| parking leśny | 3,2 km | naziemny | 9 | bezpłatny | całodobowo | publiczny |
| Parking Borodziej | 3,5 km | — | — | — | — | — |
| Plac Inwalidów Wojennych | 3,6 km | naziemny | — | płatny | — | publiczny |
| Parking Molo Orłowo | 4,3 km | naziemny | — | płatny | całodobowo | publiczny |
| Parking "A" (4,3 km płd. od centrum, OSM 1017370549) | 4,3 km | naziemny | — | — | — | publiczny |
| Parking "A" (4,3 km płd. od centrum, OSM 445642168) | 4,3 km | naziemny | — | — | — | publiczny |
| Parking "A" (4,4 km płd. od centrum) | 4,4 km | naziemny | — | — | — | publiczny |
| Parking "E" | 4,4 km | naziemny | — | bezpłatny | całodobowo | publiczny |
| Parking "B" (4,5 km płd. od centrum, OSM 266187413) | 4,5 km | naziemny | — | bezpłatny | całodobowo | publiczny |
| Parking "C" | 4,5 km | naziemny | — | bezpłatny | całodobowo | publiczny |
| Parking "D" | 4,5 km | naziemny | — | płatny | — | publiczny |
| Parking "B" (4,5 km płd. od centrum, OSM 265048596) | 4,5 km | naziemny | — | bezpłatny | całodobowo | — |
| Plac Świętego Jana Apostoła | 5,8 km | naziemny | — | — | — | dla klientów |
| Parking Kiss&Ride, Sopot | 7,4 km | przyuliczny | 5 | bezpłatny | — | publiczny |
| Kiss&Drive | 8,1 km | przyuliczny | 3 | bezpłatny | — | dla klientów |
| Parking Lotnisko Gdańsk E-parking | 8,3 km | naziemny | — | płatny | — | — |
| P7 (Długoterminowy) | 8,4 km | naziemny | 460 | — | — | publiczny |
| P6 (długoterminowy) | 8,7 km | naziemny | 1251 | płatny | — | publiczny |
| P5 (długoterminowy) | 8,7 km | naziemny | 385 | płatny | — | — |
| P3 (krótkoterminowy) | 8,8 km | naziemny | 315 | płatny | — | publiczny |
| P8 (długoterminowy) | 8,9 km | naziemny | — | płatny | — | publiczny |
| P1 (krótkoterminowy) | 8,9 km | naziemny | 231 | płatny | — | publiczny |
| P4 (długoterminowy) | 8,9 km | naziemny | — | płatny | — | — |
| Rent a car | 8,9 km | naziemny | — | płatny | — | — |
| Kiss & Fly (10' Free) (9 km płd.-zach. od centrum, OSM 636617014) | 9 km | naziemny | — | płatny | — | — |
| Kiss & Fly (10' Free) (9 km płd.-zach. od centrum, OSM 159256127) | 9 km | naziemny | 75 | płatny | — | publiczny |
| Kiss & Fly (10' Free) (9 km płd.-zach. od centrum, OSM 636617013) | 9 km | naziemny | — | płatny | — | — |
| Parking VIP | 9 km | — | — | — | — | dla klientów |
| P&R Gdańsk Rębiechowo | 9,6 km | naziemny | 387 | — | — | — |
| Parking Leśny | 10,9 km | naziemny | — | — | — | — |
Parkingi Parkuj i Jedź (P+R)
Parkingi oznaczone w OSM tagiem park_ride.
| Parking | Od centrum | Rodzaj | Miejsca | Opłata | Godziny | Dostęp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P3 (krótkoterminowy) | 8,8 km | naziemny | 315 | płatny | — | publiczny |
| P&R Gdańsk Rębiechowo | 9,6 km | naziemny | 387 | — | — | — |
Parkingi bezpłatne
Wg tagu fee=no w OSM; opłaty mogą obowiązywać w wybranych godzinach – sprawdź szczegóły na stronie parkingu.
| Parking | Od centrum | Rodzaj | Miejsca | Opłata | Godziny | Dostęp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| parking leśny | 3,2 km | naziemny | 9 | bezpłatny | całodobowo | publiczny |
| Parking "E" | 4,4 km | naziemny | — | bezpłatny | całodobowo | publiczny |
| Parking "B" (4,5 km płd. od centrum, OSM 266187413) | 4,5 km | naziemny | — | bezpłatny | całodobowo | publiczny |
| Parking "C" | 4,5 km | naziemny | — | bezpłatny | całodobowo | publiczny |
| Parking "B" (4,5 km płd. od centrum, OSM 265048596) | 4,5 km | naziemny | — | bezpłatny | całodobowo | — |
| Parking Kiss&Ride, Sopot | 7,4 km | przyuliczny | 5 | bezpłatny | — | publiczny |
| Kiss&Drive | 8,1 km | przyuliczny | 3 | bezpłatny | — | dla klientów |
Parkingi całodobowe
| Parking | Od centrum | Rodzaj | Miejsca | Opłata | Godziny | Dostęp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| parking leśny | 3,2 km | naziemny | 9 | bezpłatny | całodobowo | publiczny |
| Parking Molo Orłowo | 4,3 km | naziemny | — | płatny | całodobowo | publiczny |
| Parking "E" | 4,4 km | naziemny | — | bezpłatny | całodobowo | publiczny |
| Parking "B" (4,5 km płd. od centrum, OSM 266187413) | 4,5 km | naziemny | — | bezpłatny | całodobowo | publiczny |
| Parking "C" | 4,5 km | naziemny | — | bezpłatny | całodobowo | publiczny |
| Parking "B" (4,5 km płd. od centrum, OSM 265048596) | 4,5 km | naziemny | — | bezpłatny | całodobowo | — |
Parkingi z ograniczonym dostępem
Oznaczone w OSM jako prywatne, dla pracowników lub na przepustkę. Wymienione informacyjnie; ich strony nie są kierowane do indeksu wyszukiwarek.
- Parking P0prywatny
- Parking P1prywatny
- Parking pracowniczy Marcopol Sp. z o.o.100 miejsc · prywatny
- Parking dla pracowników Marcopol Sp. z o.o., Oliwska 100, Chwaszczyno40 miejsc · prywatny