Kiss & Fly (10' Free) (9 km płd.-zach. od centrum, OSM 636617013)
parkingSopot · Pomorskie
Parking naziemny w Sopocie.
Płatny.
Mapa












Informacje
| Rodzaj | parking naziemny |
|---|---|
| Opłata | płatny |
| Oświetlenie | tak |
| Operator | Interparking Polska |
| Współrzędne | 54.38104, 18.46855 |
| Nawigacja | trasa w Google Maps |
Opis ze źródła
FREE to 10 min; 20 PLN up to 20 min; 20 PLN each next 10 min (for 90 min); 220 PLN for 2 h; +120 PLN for each next hour
Treść pochodzi bezpośrednio z danych źródłowych (tag OSM description lub notatka redakcyjna) i nie była redagowana.
Porównanie z parkingami w pobliżu
Parkingi w promieniu 2 km posortowane według odległości. Numery odpowiadają znacznikom na mapie.
| # | Parking | Odległość | Opłata | Miejsca | Godziny | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Kiss & Fly (10' Free) (9 km płd.-zach. od centrum, OSM 636617013) (ta strona) | — | płatny | — | — | naziemny |
| 1 | Rent a car | 40 m | płatny | — | — | naziemny |
| 2 | Kiss & Fly (10' Free) (9 km płd.-zach. od centrum, OSM 636617014) | 80 m | płatny | — | — | naziemny |
| 3 | P4 (długoterminowy) | 130 m | płatny | — | — | naziemny |
| 4 | P3 (krótkoterminowy) | 150 m | płatny | 315 | — | naziemny |
| 5 | P5 (długoterminowy) | 270 m | płatny | 385 | — | naziemny |
| 6 | P1 (krótkoterminowy) | 270 m | płatny | 231 | — | naziemny |
| 7 | Kiss & Fly (10' Free) (9 km płd.-zach. od centrum, OSM 159256127) | 280 m | płatny | 75 | — | naziemny |
| 8 | Parking "U Andrzeja" | 310 m | płatny | — | — | naziemny |
Zobacz też
- Parkingi w Sopociepełna lista z tabelą porównawczą
- Sopot – przewodnikparkingi, szlaki i plaże w jednym miejscu
- Gdańsk
- Gdynia