Parkingi we Wrocławiu
Dolnośląskie
Wszystkie nazwane parkingi z OpenStreetMap w promieniu ok. 10 km od centrum (Wrocław), posortowane według odległości od centrum w linii prostej. Puste pola oznaczają brak danej w OSM, nie jej brak w rzeczywistości. Szczegóły (cennik, warunki opłat, limit wysokości, płatności) są na stronach parkingów.
Parkingi publicznie dostępne47
Bezpłatne / płatne (wg OSM)34 / 8 (brak danych: 5)
Parkuj i Jedź (P+R)28
Całodobowe (24/7)4
Podziemne, wielopoziomowe, zadaszone3
Łączna liczba miejsc (gdzie podano)3591 na 36 parkingach
Mapa












Numery na mapie odpowiadają kolejności w pierwszej tabeli lub liście poniżej.
Parkingi publicznie dostępne we Wrocławiu
Numery na mapie odpowiadają pierwszym wierszom tej tabeli.
| Parking | Od centrum | Rodzaj | Miejsca | Opłata | Godziny | Dostęp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parking Nowy Targ | 348 m | podziemny | 334 | płatny | całodobowo | publiczny |
| Par king | 771 m | podziemny | 310 | płatny | całodobowo | — |
| Kiss and Ride (914 m płd. od centrum) | 914 m | przyuliczny | 5 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parking zewnętrzny PKP Wrocław Główny | 1 km | przyuliczny | 28 | płatny | — | publiczny |
| Kiss and Ride (1,3 km płd. od centrum) | 1,3 km | przyuliczny | 4 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (2 km płd. od centrum) | 2 km | naziemny | 129 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (2,1 km płd. od centrum) | 2,1 km | naziemny | 35 | bezpłatny | 04:00–02:00 | dla klientów |
| Parking ZUS (2,3 km płn. od centrum) | 2,3 km | naziemny | — | bezpłatny | — | dla klientów |
| Parking ZUS (2,4 km płn.-zach. od centrum) | 2,4 km | naziemny | 22 | bezpłatny | — | dla klientów |
| Medicover | 2,7 km | naziemny | — | bezpłatny | — | dla klientów |
| Parking wielopoziomowy 24h Millennium Towers | 3,1 km | wielopoziomowy | 809 | płatny | całodobowo | publiczny |
| Parking dla klientów eMKaMED, Wrocław | 3,5 km | naziemny | 7 | — | — | dla klientów |
| Parkuj i Jedź (3,5 km płd. od centrum) | 3,5 km | naziemny | 46 | bezpłatny | 04:00–02:00 | dla klientów |
| Magnolia Park | 3,6 km | naziemny | — | płatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (4 km płn.-zach. od centrum) | 4 km | naziemny | 369 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (4 km płd.-wsch. od centrum) | 4 km | naziemny | 34 | bezpłatny | 04:00–02:00 | dla klientów |
| Parking dla klientów PGNiG, Gazowa 3, Wrocław | 4 km | naziemny | 88 | bezpłatny | — | dla klientów |
| Parkuj i Jedź (4,2 km płd.-zach. od centrum) | 4,2 km | naziemny | 33 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (4,3 km płd.-wsch. od centrum) | 4,3 km | naziemny | 161 | bezpłatny | 04:00–02:00 | dla klientów |
| Parkuj i Jedź (4,4 km płn.-zach. od centrum) | 4,4 km | naziemny | 31 | bezpłatny | 04:00–02:00 | dla klientów |
| Parking A, Wrocław | 4,5 km | naziemny | — | płatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (4,5 km płn.-zach. od centrum) | 4,5 km | naziemny | 17 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (4,6 km zach. od centrum, OSM 665387439) | 4,6 km | naziemny | 40 | bezpłatny | 04:00–02:00 | dla klientów |
| Parkuj i Jedź (4,6 km zach. od centrum, OSM 665387438) | 4,6 km | naziemny | 40 | bezpłatny | 04:00–02:00 | dla klientów |
| Parkuj i Jedź (4,7 km płn. od centrum) | 4,7 km | naziemny | 244 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (5,2 km płd.-zach. od centrum) | 5,2 km | naziemny | 110 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (5,9 km zach. od centrum) | 5,9 km | naziemny | 115 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (5,9 km płd.-zach. od centrum) | 5,9 km | naziemny | 69 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (6,2 km płd. od centrum) | 6,2 km | naziemny | 57 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (6,2 km zach. od centrum) | 6,2 km | naziemny | 50 | bezpłatny | 04:00–02:00 | dla klientów |
| Leśny | 6,8 km | naziemny | — | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (7,1 km płn.-zach. od centrum) | 7,1 km | naziemny | 28 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (7,3 km płn.-wsch. od centrum) | 7,3 km | naziemny | 30 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (7,4 km płn.-zach. od centrum) | 7,4 km | naziemny | 84 | — | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (7,5 km płn.-wsch. od centrum) | 7,5 km | naziemny | 35 | bezpłatny | — | publiczny |
| Asplex | 7,5 km | naziemny | — | — | — | dostęp tolerowany przez właściciela |
| Parking TIR, Wrocław | 8,1 km | przyuliczny | — | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (8,1 km płn.-wsch. od centrum) | 8,1 km | naziemny | 65 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (8,3 km wsch. od centrum) | 8,3 km | naziemny | 20 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (8,4 km płn.-wsch. od centrum) | 8,4 km | naziemny | 20 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parking Maro | 8,6 km | naziemny | — | płatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (8,9 km płd.-zach. od centrum) | 8,9 km | naziemny | — | bezpłatny | — | publiczny |
| Parking BUS (8,9 km płd.-zach. od centrum), Wrocław | 8,9 km | przyuliczny | 4 | — | — | — |
| Parkuj i Jedź (9 km zach. od centrum) | 9 km | naziemny | 80 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (9,1 km wsch. od centrum) | 9,1 km | przyuliczny | 38 | bezpłatny | — | publiczny |
| Nowy parking | 9,3 km | naziemny | — | — | — | — |
| Parking Rondo | 9,5 km | — | — | płatny | całodobowo | — |
Parkingi Parkuj i Jedź (P+R)
Parkingi oznaczone w OSM tagiem park_ride.
Parkingi bezpłatne
Wg tagu fee=no w OSM; opłaty mogą obowiązywać w wybranych godzinach – sprawdź szczegóły na stronie parkingu.
| Parking | Od centrum | Rodzaj | Miejsca | Opłata | Godziny | Dostęp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiss and Ride (914 m płd. od centrum) | 914 m | przyuliczny | 5 | bezpłatny | — | publiczny |
| Kiss and Ride (1,3 km płd. od centrum) | 1,3 km | przyuliczny | 4 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (2 km płd. od centrum) | 2 km | naziemny | 129 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (2,1 km płd. od centrum) | 2,1 km | naziemny | 35 | bezpłatny | 04:00–02:00 | dla klientów |
| Parking ZUS (2,3 km płn. od centrum) | 2,3 km | naziemny | — | bezpłatny | — | dla klientów |
| Parking ZUS (2,4 km płn.-zach. od centrum) | 2,4 km | naziemny | 22 | bezpłatny | — | dla klientów |
| Medicover | 2,7 km | naziemny | — | bezpłatny | — | dla klientów |
| Parkuj i Jedź (3,5 km płd. od centrum) | 3,5 km | naziemny | 46 | bezpłatny | 04:00–02:00 | dla klientów |
| Parkuj i Jedź (4 km płn.-zach. od centrum) | 4 km | naziemny | 369 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (4 km płd.-wsch. od centrum) | 4 km | naziemny | 34 | bezpłatny | 04:00–02:00 | dla klientów |
| Parking dla klientów PGNiG, Gazowa 3, Wrocław | 4 km | naziemny | 88 | bezpłatny | — | dla klientów |
| Parkuj i Jedź (4,2 km płd.-zach. od centrum) | 4,2 km | naziemny | 33 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (4,3 km płd.-wsch. od centrum) | 4,3 km | naziemny | 161 | bezpłatny | 04:00–02:00 | dla klientów |
| Parkuj i Jedź (4,4 km płn.-zach. od centrum) | 4,4 km | naziemny | 31 | bezpłatny | 04:00–02:00 | dla klientów |
| Parkuj i Jedź (4,5 km płn.-zach. od centrum) | 4,5 km | naziemny | 17 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (4,6 km zach. od centrum, OSM 665387439) | 4,6 km | naziemny | 40 | bezpłatny | 04:00–02:00 | dla klientów |
| Parkuj i Jedź (4,6 km zach. od centrum, OSM 665387438) | 4,6 km | naziemny | 40 | bezpłatny | 04:00–02:00 | dla klientów |
| Parkuj i Jedź (4,7 km płn. od centrum) | 4,7 km | naziemny | 244 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (5,2 km płd.-zach. od centrum) | 5,2 km | naziemny | 110 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (5,9 km zach. od centrum) | 5,9 km | naziemny | 115 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (5,9 km płd.-zach. od centrum) | 5,9 km | naziemny | 69 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (6,2 km płd. od centrum) | 6,2 km | naziemny | 57 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (6,2 km zach. od centrum) | 6,2 km | naziemny | 50 | bezpłatny | 04:00–02:00 | dla klientów |
| Leśny | 6,8 km | naziemny | — | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (7,1 km płn.-zach. od centrum) | 7,1 km | naziemny | 28 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (7,3 km płn.-wsch. od centrum) | 7,3 km | naziemny | 30 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (7,5 km płn.-wsch. od centrum) | 7,5 km | naziemny | 35 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parking TIR, Wrocław | 8,1 km | przyuliczny | — | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (8,1 km płn.-wsch. od centrum) | 8,1 km | naziemny | 65 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (8,3 km wsch. od centrum) | 8,3 km | naziemny | 20 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (8,4 km płn.-wsch. od centrum) | 8,4 km | naziemny | 20 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (8,9 km płd.-zach. od centrum) | 8,9 km | naziemny | — | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (9 km zach. od centrum) | 9 km | naziemny | 80 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź (9,1 km wsch. od centrum) | 9,1 km | przyuliczny | 38 | bezpłatny | — | publiczny |
Parkingi całodobowe
| Parking | Od centrum | Rodzaj | Miejsca | Opłata | Godziny | Dostęp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parking Nowy Targ | 348 m | podziemny | 334 | płatny | całodobowo | publiczny |
| Par king | 771 m | podziemny | 310 | płatny | całodobowo | — |
| Parking wielopoziomowy 24h Millennium Towers | 3,1 km | wielopoziomowy | 809 | płatny | całodobowo | publiczny |
| Parking Rondo | 9,5 km | — | — | płatny | całodobowo | — |
Parkingi podziemne, wielopoziomowe i zadaszone
| Parking | Od centrum | Rodzaj | Miejsca | Opłata | Godziny | Dostęp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parking Nowy Targ | 348 m | podziemny | 334 | płatny | całodobowo | publiczny |
| Par king | 771 m | podziemny | 310 | płatny | całodobowo | — |
| Parking wielopoziomowy 24h Millennium Towers | 3,1 km | wielopoziomowy | 809 | płatny | całodobowo | publiczny |
Parkingi z ograniczonym dostępem
Oznaczone w OSM jako prywatne, dla pracowników lub na przepustkę. Wymienione informacyjnie; ich strony nie są kierowane do indeksu wyszukiwarek.
- Fortumprywatny
- Parking bus (929 m wsch. od centrum), Wrocław4 miejsc · pas postojowy na jezdni · brak dostępu publicznego
- pracowniczyprywatny
- Parking Bus (3,7 km płn.-zach. od centrum), Wrocławprzyuliczny · brak dostępu publicznego
- Pracowniczy 1prywatny
- Parkuj i Jedź (7,6 km płn.-wsch. od centrum)bezpłatny · 38 miejsc · brak dostępu publicznego
- Komis Autosprywatny