Parkuj i Jedź (7,6 km płn.-wsch. od centrum)
parkingWrocław · Dolnośląskie
Parking naziemny we Wrocławiu.
38 miejsc, bezpłatny, parking Parkuj i Jedź (P+R).
W OpenStreetMap parking jest oznaczony jako „brak dostępu publicznego” (access=no). Nie jest to parking ogólnodostępny – strona ma charakter informacyjny.
Strona nie jest kierowana do indeksu wyszukiwarek: parking bez dostępu publicznego (access=no).
Mapa












Informacje
| Rodzaj | parking naziemny |
|---|---|
| Dostęp | brak dostępu publicznego |
| Opłata | bezpłatny |
| Liczba miejsc | 38 |
| Miejsca dla osób z niepełnosprawnością | 2 |
| Parkuj i Jedź (P+R) | tak |
| Dozorowany | nie |
| Operator | ZDiUM Wrocław |
| Współrzędne | 51.15095, 17.12256 |
| Nawigacja | trasa w Google Maps |
Porównanie z parkingami w pobliżu
Parkingi w promieniu 2 km posortowane według odległości. Numery odpowiadają znacznikom na mapie.
| # | Parking | Odległość | Opłata | Miejsca | Godziny | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Parkuj i Jedź (7,6 km płn.-wsch. od centrum) (ta strona) | — | bezpłatny | 38 | — | naziemny |
| 1 | Parkuj i Jedź (7,5 km płn.-wsch. od centrum) | 120 m | bezpłatny | 35 | — | naziemny |
| 2 | Parkuj i Jedź (7,3 km płn.-wsch. od centrum) | 280 m | bezpłatny | 30 | — | naziemny |
| 3 | Parkuj i Jedź (8,1 km płn.-wsch. od centrum) | 880 m | bezpłatny | 65 | — | naziemny |
Szlaki przebiegające w pobliżu
Odległość liczona od parkingu do najbliższego punktu przebiegu szlaku.
- EuroVelo 9 - Baltic-Adriatic - Lesser Poland voivodeshipszlak rowerowy · 279 km
Zobacz też
- Parkingi we Wrocławiupełna lista z tabelą porównawczą
- Wrocław – przewodnikparkingi, szlaki i plaże w jednym miejscu