Kiss and Ride (1,3 km płd. od centrum)
parkingWrocław · Dolnośląskie
Parking przyuliczny we Wrocławiu.
4 miejsc, bezpłatny.
Mapa












Informacje
| Rodzaj | parking przyuliczny |
|---|---|
| Dostęp | publiczny |
| Opłata | bezpłatny |
| Liczba miejsc | 4 |
| Maksymalny czas postoju | 5 min |
| Kiss & Ride | tak |
| Nawierzchnia | asfalt |
| Współrzędne | 51.09668, 17.03689 |
| Nawigacja | trasa w Google Maps |
Porównanie z parkingami w pobliżu
Parkingi w promieniu 2 km posortowane według odległości. Numery odpowiadają znacznikom na mapie.
| # | Parking | Odległość | Opłata | Miejsca | Godziny | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Kiss and Ride (1,3 km płd. od centrum) (ta strona) | — | bezpłatny | 4 | — | przyuliczny |
| 1 | Parking zewnętrzny PKP Wrocław Główny | 260 m | płatny | 28 | — | przyuliczny |
| 2 | Kiss and Ride (914 m płd. od centrum) | 370 m | bezpłatny | 5 | — | przyuliczny |
| 3 | Parkuj i Jedź (2 km płd. od centrum) | 790 m | bezpłatny | 129 | — | naziemny |
| 4 | Parkuj i Jedź (2,1 km płd. od centrum) | 920 m | bezpłatny | 35 | 04:00–02:00 | naziemny |
| 5 | Fortum | 1,3 km | — | — | — | — |
| 6 | Parking Nowy Targ | 1,6 km | płatny | 334 | całodobowo | podziemny |
| 7 | Par king | 1,7 km | płatny | 310 | całodobowo | podziemny |
| 8 | Parking bus (929 m wsch. od centrum), Wrocław | 1,7 km | — | 4 | — | pas postojowy na jezdni |
Szlaki przebiegające w pobliżu
Odległość liczona od parkingu do najbliższego punktu przebiegu szlaku.
- EuroVelo 9 - Baltic-Adriatic - Lesser Poland voivodeshipszlak rowerowy · 279 km
- Rowerowy Szlak Odry - odcinek Wrocławszlak rowerowy · 40,3 km
- Via Regiaszlak pieszy · 61,3 km
Zobacz też
- Parkingi we Wrocławiupełna lista z tabelą porównawczą
- Wrocław – przewodnikparkingi, szlaki i plaże w jednym miejscu