W sercu Pogórza Wielickiego (Trasa 8)
szlak rowerowyKraków · Małopolskie
Szlak rowerowy o długości 14,3 km, w okolicy: Kraków.
Oznakowanie zielony, lokalna sieć rowerowa, szacowany czas ok. 1 godz..
Mapa












Informacje
| Rodzaj szlaku | szlak rowerowy |
|---|---|
| Długość (wg geometrii OSM) | 14,3 kmobliczona z przebiegu |
| Długość wg opisu szlaku | 15 kmtag OSM distance |
| Szacowany czas | ok. 1 godz.przy średnio 15 km/h, bez postojów |
| Kolor oznakowania | zielony |
| Ranga | lokalna sieć rowerowa |
| Strona WWW | skarby.bliskokrakowa.pl/8-sbk-w-sercu-pogorza-wielickiego-trasa-8 |
| Punkt początkowy (wg OSM) | 49.94578, 19.97324kolejność końców wynika z danych OSM, nie z oznakowania |
| Punkt końcowy (wg OSM) | 49.95013, 19.97210 |
| Współrzędne | 49.92487, 19.98585 |
| Nawigacja | trasa w Google Maps |
Szlaki łączące się lub krzyżujące
Szlaki, których przebieg zbliża się do tego szlaku na mniej niż ok. 300 m.
- Świątnicko-mogilańska górzysta pętla (Trasa 7)szlak rowerowy · 16,8 km · znaki: czerwony
- Swoszowice - Szczawaszlak pieszy · 83,8 km · znaki: niebieski
Miasta na trasie i w okolicy
Miasta z bazy gdziemy.pl, których centrum leży do 10 km od przebiegu szlaku.
- Krakówszlaki w Krakowie
Zobacz też
- Szlaki w Krakowiepełna lista z długościami
- Kraków – przewodnik