Trakt Królewsko-Cesarski
szlak pieszy (spacerowy)Poznań · Wielkopolskie
Szlak pieszy (spacerowy) o długości 4,7 km, w okolicy: Poznań.
Lokalny szlak pieszy, szacowany czas ok. 1 godz. 15 min.
Przebieg ma odgałęzienia (np. dojścia do schronisk lub warianty bez oznaczenia roli). Długość obejmuje wszystkie odcinki; za start i metę przyjęto dwa najdalej położone końce.
Mapa












Informacje
| Rodzaj szlaku | szlak pieszy (spacerowy) |
|---|---|
| Długość (wg geometrii OSM) | 4,7 kmobliczona z przebiegu |
| Długość wg opisu szlaku | 4,5 kmtag OSM distance |
| Szacowany czas | ok. 1 godz. 15 minprzy średnio 4 km/h, bez postojów |
| Ranga | lokalny szlak pieszy |
| Operator / opiekun | Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT |
| Strona WWW | www.poznan.pl/mim/trakt |
| Wikipedia | Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu |
| Punkt początkowy (wg OSM) | 52.41335, 16.90396kolejność końców wynika z danych OSM, nie z oznakowania |
| Punkt końcowy (wg OSM) | 52.40958, 16.95837 |
| Współrzędne | 52.41046, 16.93089 |
| Nawigacja | trasa w Google Maps |
Gdzie zaparkować przy szlaku
Nazwane parkingi z OpenStreetMap położone do 1,5 km od przebiegu szlaku, posortowane według odległości od trasy. Numery odpowiadają znacznikom na mapie.
| # | Parking | Odległość | Opłata | Miejsca | Godziny | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 60 m | bezpłatny | — | — | naziemny |
| 2 | Parkuj i Idź Chwaliszewo | 90 m | płatny | 400 | — | naziemny |
| 3 | Galeria MM | 110 m | — | — | — | podziemny |
| 4 | Park & Go Kaponiera | 120 m | płatny | 240 | całodobowo | podziemny |
| 5 | U Bożeny 24h | 210 m | płatny | — | — | naziemny |
| 6 | Parkuj i Jedź Świętego Michała | 250 m | płatny | 98 | — | naziemny |
| 7 | Green Parking 24h | 250 m | płatny | — | całodobowo | naziemny |
| 8 | Za Bramką | 290 m | płatny | — | — | podziemny |
Plaże przy szlaku
Szlaki łączące się lub krzyżujące
Szlaki, których przebieg zbliża się do tego szlaku na mniej niż ok. 300 m.
- Cysterski Szlak Rowerowyszlak rowerowy · 140 km · znaki: czarny
- Do rezerwatu Gogulecszlak rowerowy · 19,1 km · znaki: żółty
- European long distance path E11 - part Polandszlak pieszy · 1236 km
- EuroVelo 2 - Capitals Route - part Polandszlak rowerowy · 1277 km
- Nad Jezioro Lusowskieszlak rowerowy · 32,4 km · znaki: czarny
- Nadwarciański Szlak Rowerowy - odcinek zachodniszlak rowerowy · 124 km · znaki: niebieski
- Radial R5szlak rowerowy · 9,3 km
- Szlak Stu Jeziorszlak rowerowy · 115 km · znaki: czarny
Miasta na trasie i w okolicy
Miasta z bazy gdziemy.pl, których centrum leży do 10 km od przebiegu szlaku.
- Poznańszlaki w Poznaniu
Zobacz też
- Szlaki w Poznaniupełna lista z długościami
- Poznań – przewodnik