Szlak Żółty TPK
szlak rowerowySopot · Pomorskie
Szlak rowerowy o długości 6,3 km, w okolicy: Sopot, Gdańsk.
Oznakowanie żółty, lokalna sieć rowerowa, szacowany czas ok. 30 min.
Przebieg ma odgałęzienia (np. dojścia do schronisk lub warianty bez oznaczenia roli). Długość obejmuje wszystkie odcinki; za start i metę przyjęto dwa najdalej położone końce.
Mapa












Informacje
| Rodzaj szlaku | szlak rowerowy |
|---|---|
| Długość (wg geometrii OSM) | 6,3 kmobliczona z przebiegu |
| Długość wg opisu szlaku | 6 kmtag OSM distance |
| Szacowany czas | ok. 30 minprzy średnio 15 km/h, bez postojów |
| Kolor oznakowania | żółty |
| Ranga | lokalna sieć rowerowa |
| Punkt początkowy (wg OSM) | 54.42215, 18.59430kolejność końców wynika z danych OSM, nie z oznakowania |
| Punkt końcowy (wg OSM) | 54.42085, 18.53616 |
| Współrzędne | 54.41540, 18.56523 |
| Nawigacja | trasa w Google Maps |
Gdzie zaparkować przy szlaku
Nazwane parkingi z OpenStreetMap położone do 1,5 km od przebiegu szlaku, posortowane według odległości od trasy. Numery odpowiadają znacznikom na mapie.
| # | Parking | Odległość | Opłata | Miejsca | Godziny | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plac Inwalidów Wojennych | 350 m | płatny | — | — | naziemny |
| 2 | Parking P2 | 840 m | płatny | 800 | — | naziemny |
| 3 | Parking P1 | 840 m | — | — | — | — |
| 4 | Parking P0 | 950 m | — | — | — | naziemny |
| 5 | Parking "A" (4,3 km płd. od centrum, OSM 1017370549) | 1,1 km | — | — | — | naziemny |
| 6 | Parking "E" | 1,1 km | bezpłatny | — | całodobowo | naziemny |
| 7 | Parking "A" (4,3 km płd. od centrum, OSM 445642168) | 1,1 km | — | — | — | naziemny |
| 8 | Parking "A" (4,4 km płd. od centrum) | 1,2 km | — | — | — | naziemny |
Plaże przy szlaku
Szlaki łączące się lub krzyżujące
Szlaki, których przebieg zbliża się do tego szlaku na mniej niż ok. 300 m.
- Szlak Fioletowy TPK (OSM 14032219)szlak pieszy · 20,8 km
- Szlak Fioletowy TPK (OSM 14032220)szlak rowerowy · 21 km
- Szlak Wzgórz Szymbarskichszlak pieszy · 130 km · znaki: czarny
- Łącznik fioletowy TPK (OSM 14036457)szlak pieszy · 5,7 km
- Szlak Skarszewskiszlak pieszy · 82,6 km
- Gdańska Droga św. Jakubaszlak pieszy · 89,4 km
- Szlak Dojściowy na Wzgórze Pachołekszlak pieszy · 1 km
- Szlak Trójmiejskiego Parku Krajobrazowegoszlak rowerowy · 76,6 km · znaki: fioletowy
Miasta na trasie i w okolicy
Miasta z bazy gdziemy.pl, których centrum leży do 10 km od przebiegu szlaku.
Zobacz też
- Szlaki w Sopociepełna lista z długościami
- Sopot – przewodnik