Parkingi w Warszawie
Mazowieckie
Wszystkie nazwane parkingi z OpenStreetMap w promieniu ok. 10 km od centrum (Warszawa), posortowane według odległości od centrum w linii prostej. Puste pola oznaczają brak danej w OSM, nie jej brak w rzeczywistości. Szczegóły (cennik, warunki opłat, limit wysokości, płatności) są na stronach parkingów.
Parkingi publicznie dostępne124
Bezpłatne / płatne (wg OSM)27 / 67 (brak danych: 30)
Parkuj i Jedź (P+R)19
Całodobowe (24/7)7
Podziemne, wielopoziomowe, zadaszone18
Ze stanowiskami ładowania EV3
Łączna liczba miejsc (gdzie podano)9325 na 41 parkingach
Mapa












Numery na mapie odpowiadają kolejności w pierwszej tabeli lub liście poniżej.
Parkingi publicznie dostępne w Warszawie
Numery na mapie odpowiadają pierwszym wierszom tej tabeli.
| Parking | Od centrum | Rodzaj | Miejsca | Opłata | Godziny | Dostęp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTP Hoża | 402 m | naziemny | — | płatny | — | publiczny |
| InterContinental | 748 m | podziemny | — | płatny | — | publiczny |
| Parking Towing | 1,2 km | podziemny | 130 | płatny | — | dla klientów |
| ZTP Plac Żelaznej Bramy | 1,3 km | naziemny | 47 | płatny | — | publiczny |
| ZTP Ptasia | 1,3 km | naziemny | — | płatny | — | publiczny |
| Parking pod Centrum Nauki "Kopernik" | 1,7 km | przyuliczny | 50 | płatny | — | publiczny |
| Parking Podziemny BUW | 1,7 km | podziemny | — | płatny | — | publiczny |
| Centrum Nauki "Kopernik" - parking podziemny | 1,7 km | podziemny | 100 | płatny | — | dla klientów |
| ZTP Bednarska | 1,8 km | naziemny | — | płatny | — | publiczny |
| ZTP Myśliwiecka | 1,9 km | naziemny | 94 | płatny | całodobowo | — |
| Parking dla autobusów turystycznych, Warszawa | 2,2 km | przyuliczny | — | bezpłatny | — | dostęp tolerowany przez właściciela |
| parkingi24h.pl | 2,3 km | naziemny | — | płatny | — | publiczny |
| Parking dla niepełnosprawnych, Warszawa | 2,3 km | przyuliczny | — | — | — | — |
| Hotel Karat | 2,3 km | naziemny | — | bezpłatny | — | dla klientów |
| ZTP Bugaj | 2,4 km | naziemny | — | płatny | — | publiczny |
| ZTP Boleść | 2,5 km | naziemny | — | płatny | — | publiczny |
| CH Klif | 3 km | naziemny | 400 | bezpłatny | — | dla klientów |
| Kiss+Ride | 3,2 km | przyuliczny | 2 | bezpłatny | — | publiczny |
| P+R CH Wileńska | 3,4 km | podziemny | 265 | płatny | pon.–czw. 07:00–23:00; pt. 07:00–20:00 | publiczny |
| Kiss and Ride (3,4 km płn. od centrum, OSM 1046348976) | 3,4 km | przyuliczny | 3 | bezpłatny | — | publiczny |
| Kiss and Ride (3,4 km płn. od centrum, OSM 1046348977) | 3,4 km | przyuliczny | 2 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parking P4, Warszawa | 3,5 km | naziemny | — | — | — | — |
| Parking P7 (3,5 km płd. od centrum), Warszawa | 3,5 km | przyuliczny | — | — | — | — |
| Parking dla gości hotelu, Warszawa | 3,5 km | — | — | — | — | dla klientów |
| Parking P3, Warszawa | 3,5 km | — | — | — | — | — |
| Parking P9 (3,6 km płd. od centrum), Warszawa | 3,6 km | — | — | — | — | — |
| Parking P11, Warszawa | 3,7 km | przyuliczny | — | — | — | — |
| Parking P0, Warszawa | 3,7 km | — | — | — | — | — |
| Parking P12, Warszawa | 3,7 km | przyuliczny | — | — | — | — |
| Arkadia | 3,7 km | podziemny | 3700 | bezpłatny | 07:00–01:00 | dla klientów |
| Hala | 4,5 km | naziemny | — | płatny | całodobowo | — |
| Kiss and Ride (4,7 km zach. od centrum, OSM 1046348974) | 4,7 km | przyuliczny | 2 | bezpłatny | — | publiczny |
| Kiss and Ride (4,7 km zach. od centrum, OSM 1046348973) | 4,7 km | przyuliczny | 2 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parking społecznie strzeżony (4,9 km płd.-wsch. od centrum) | 4,9 km | naziemny | — | — | — | — |
| Parking strzeżony, Warszawa | 5 km | naziemny | — | — | — | — |
| Parking przy Torze Stegny | 5,1 km | naziemny | — | bezpłatny | — | dostęp tolerowany przez właściciela |
| Parking społecznie strzeżony (5,1 km płd.-wsch. od centrum) | 5,1 km | naziemny | — | — | — | — |
| Kiss and Ride (5,2 km płn.-wsch. od centrum) | 5,2 km | przyuliczny | 2 | bezpłatny | — | publiczny |
| Start Park | 5,2 km | naziemny | — | płatny | — | publiczny |
| LuxMed | 5,3 km | naziemny | — | płatny | — | dla klientów |
| Parking osiedlowy (5,4 km wsch. od centrum, OSM 618084354) | 5,4 km | naziemny | 30 | bezpłatny | — | publiczny |
| P+R Metro Marymont | 5,5 km | wielopoziomowy | 405 | płatny | — | publiczny |
| Adgar Plaza A | 5,5 km | podziemny | — | płatny | — | — |
| P+R Wilanowska | 5,6 km | wielopoziomowy | 290 | płatny | pon.–niedz. 04:30–02:30 | publiczny |
| Wola Park | 5,7 km | naziemny | — | bezpłatny | — | dla klientów |
| Kiss and Ride (5,7 km płn.-wsch. od centrum) | 5,7 km | przyuliczny | 2 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parking społeczny (6,1 km płn.-wsch. od centrum) | 6,1 km | naziemny | — | bezpłatny | — | publiczny |
| P+R Połczyńska | 6,2 km | naziemny | 500 | płatny | — | publiczny |
| Parking Niebieski | 6,3 km | wielopoziomowy | 172 | płatny | pon.–niedz. 06:00–01:00 | publiczny |
| Parking Czerwony | 6,3 km | wielopoziomowy | — | płatny | pon.–niedz. 06:00–00:30 | publiczny |
| Parking Zielony (6,3 km wsch. od centrum) | 6,3 km | wielopoziomowy | — | płatny | pon.–niedz. 06:00–00:30 | publiczny |
| Parking Żółty | 6,3 km | wielopoziomowy | — | płatny | pon.–niedz. 06:00–00:30 | publiczny |
| Parking kiss & ride, Warszawa | 6,4 km | przyuliczny | 3 | — | — | dostęp tolerowany przez właściciela |
| Lider Parking | 6,4 km | naziemny | — | płatny | — | dostęp tolerowany przez właściciela |
| Parking Universum | 6,5 km | naziemny | — | płatny | — | dla klientów |
| Parking Uniwersum | 6,5 km | naziemny | — | płatny | — | dla klientów |
| Parking społeczny (6,6 km płn.-zach. od centrum) | 6,6 km | naziemny | — | płatny | — | dla klientów |
| ParkingLot | 6,7 km | naziemny | — | płatny | całodobowo | — |
| Parking społeczny (6,8 km płn.-zach. od centrum) | 6,8 km | naziemny | — | płatny | — | dla klientów |
| Parking P43 (6,8 km płd. od centrum), Warszawa | 6,8 km | przyuliczny | — | płatny | — | — |
| Parking P2, Warszawa | 6,9 km | wielopoziomowy | — | — | — | — |
| Parking P44 (6,9 km płd. od centrum), Warszawa | 6,9 km | przyuliczny | — | płatny | — | — |
| Kiss & Fly (6,9 km płd.-zach. od centrum) | 6,9 km | przyuliczny | 23 | bezpłatny | — | — |
| Parking P44 (7 km płd. od centrum), Warszawa | 7 km | przyuliczny | — | płatny | — | — |
| Parking P43 (7 km płd. od centrum), Warszawa | 7 km | przyuliczny | — | płatny | — | — |
| Rent a Car Return | 7 km | — | — | — | — | dla klientów |
| Parking P1, Warszawa | 7 km | wielopoziomowy | — | — | — | — |
| Parking P46 – APCOA Polska Sp. z o.o., Warszawa | 7 km | naziemny | — | płatny | — | — |
| Parking P6, Warszawa | 7 km | naziemny | — | — | — | dla klientów |
| Kiss & Fly (7,1 km płd. od centrum) | 7,1 km | przyuliczny | 7 | bezpłatny | — | — |
| Parking P48 – APCOA Polska Sp. z o.o., Warszawa | 7,1 km | naziemny | — | płatny | — | — |
| Parking P4 – Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze", Warszawa | 7,2 km | naziemny | — | płatny | — | — |
| P+R Metro Kondratowicza | 7,2 km | naziemny | 107 | — | — | publiczny |
| Parking P42 (7,2 km płd. od centrum, OSM 692413982), Warszawa | 7,2 km | przyuliczny | — | płatny | — | — |
| Parking P3 – Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze", Warszawa | 7,2 km | naziemny | — | płatny | — | — |
| Parking P47 – APCOA Polska Sp. z o.o., Warszawa | 7,2 km | pas postojowy na jezdni | — | płatny | — | — |
| Parking P16, Warszawa | 7,2 km | przyuliczny | — | płatny | — | — |
| Parking P42 (7,2 km płd. od centrum, OSM 1508510576), Warszawa | 7,2 km | przyuliczny | 7 | płatny | — | — |
| Parking P45 – APCOA Polska Sp. z o.o., Warszawa | 7,3 km | naziemny | — | płatny | — | — |
| Parking Centrum Kleszczowa | 7,3 km | naziemny | — | bezpłatny | pon.–niedz. 06:00–22:00 | dla klientów |
| Parking K+R (7,3 km płn. od centrum), Warszawa | 7,3 km | przyuliczny | 2 | — | — | — |
| Parking P42 (7,3 km płd. od centrum), Warszawa | 7,3 km | przyuliczny | — | płatny | — | — |
| Parking P42, Warszawa | 7,4 km | przyuliczny | — | płatny | — | — |
| Parking K+R (7,4 km płn. od centrum), Warszawa | 7,4 km | przyuliczny | 2 | — | — | — |
| Kids' Academy | 7,5 km | przyuliczny | — | bezpłatny | — | dla klientów |
| P+R Metro Ursynów | 7,5 km | naziemny | 166 | płatny | — | publiczny |
| P+R Al. Krakowska | 7,7 km | wielopoziomowy | 415 | płatny | całodobowo | publiczny |
| Parking BUS, Warszawa | 7,8 km | pas postojowy na jezdni | 3 | — | — | dla klientów |
| Motocykle | 7,9 km | przyuliczny | — | — | — | — |
| Parking przy CRS Bielany | 7,9 km | naziemny | — | płatny | — | dla klientów |
| Parking SGGW | 8 km | naziemny | — | bezpłatny | — | publiczny |
| Twój Parking | 8,1 km | naziemny | — | płatny | — | — |
| P+R Wawrzyszew | 8,2 km | naziemny | 80 | płatny | — | publiczny |
| Start Parking Okęcie | 8,2 km | naziemny | — | płatny | — | — |
| Parking dla pacjentów przychodni | 8,2 km | naziemny | 28 | — | — | dla klientów |
| Parking P7 (8,2 km płd.-zach. od centrum), Warszawa | 8,2 km | naziemny | — | płatny | — | dla klientów |
| Park&Fly Parking Lotnisko Okęcie | 8,3 km | — | — | — | — | — |
| VIP Parking | 8,4 km | naziemny | — | płatny | — | — |
| Smart Premium Parking Okęcie | 8,5 km | — | — | płatny | — | — |
| Auto Park Okęcie Parking Lotniskowy | 8,6 km | — | — | — | — | — |
| Best Parking Serie A | 8,6 km | naziemny | — | płatny | — | — |
| P+R Metro Stokłosy | 8,6 km | wielopoziomowy | 393 | płatny | 04:30–02:30 | publiczny |
| P+R Metro Młociny III | 8,6 km | naziemny | 157 | płatny | opening_hours=24/7; wt.–pt. 02:31–04:29 nieczynne | publiczny |
| Parking Auto Van Trade 60 | 8,6 km | naziemny | 150 | płatny | całodobowo | dostęp tolerowany przez właściciela |
| SkyWay Parking | 8,6 km | naziemny | — | płatny | — | — |
| I piętro CH G City Targówek | 8,7 km | (garage) | — | bezpłatny | — | dla klientów |
| Parking Zielony (8,7 km zach. od centrum) | 8,7 km | naziemny | — | bezpłatny | — | dla klientów |
| Simple Park | 8,7 km | naziemny | — | płatny | — | — |
| Kiss and Ride (8,8 km płn.-zach. od centrum) | 8,8 km | przyuliczny | 2 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parking K+R (8,8 km płn. od centrum), Warszawa | 8,8 km | przyuliczny | — | bezpłatny | — | publiczny |
| Parking Okęcie Szyszkowa 45 | 8,8 km | naziemny | — | — | — | — |
| Parking K+R (8,9 km płn. od centrum), Warszawa | 8,9 km | przyuliczny | — | bezpłatny | — | publiczny |
| P+R Metro Młociny | 8,9 km | wielopoziomowy | 1010 | płatny | 24/7; wt.–pt. 02:31–04:29 nieczynne | publiczny |
| WAW Parking | 8,9 km | naziemny | — | — | — | — |
| P+R Metro Młociny IV | 9 km | naziemny | 244 | płatny | 24/7; wt.–pt. 02:31–04:29 nieczynne | publiczny |
| P+R Metro Młociny II | 9 km | naziemny | 72 | płatny | całodobowo | publiczny |
| BayPort Parking Lotnisko Chopina 24/7 | 9,1 km | naziemny | — | — | całodobowo | dla klientów |
| Parking Okęcie P12 | 9,2 km | naziemny | — | — | — | dla klientów |
| KrisPit Parking | 9,3 km | naziemny | — | płatny | — | — |
| P+R Wawer SKM | 9,4 km | naziemny | 145 | płatny | — | publiczny |
| Parking miejski przy ul. Pileckiego | 9,6 km | naziemny | — | płatny | — | publiczny |
| Parking P+R, Warszawa | 9,6 km | naziemny | — | — | — | — |
| Parking baru Tien Tien | 9,8 km | naziemny | — | bezpłatny | — | dla klientów |
| Plac Czerwona Torebka | 9,8 km | naziemny | 111 | bezpłatny | — | — |
Parkingi Parkuj i Jedź (P+R)
Parkingi oznaczone w OSM tagiem park_ride.
| Parking | Od centrum | Rodzaj | Miejsca | Opłata | Godziny | Dostęp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parking pod Centrum Nauki "Kopernik" | 1,7 km | przyuliczny | 50 | płatny | — | publiczny |
| P+R CH Wileńska | 3,4 km | podziemny | 265 | płatny | pon.–czw. 07:00–23:00; pt. 07:00–20:00 | publiczny |
| P+R Metro Marymont | 5,5 km | wielopoziomowy | 405 | płatny | — | publiczny |
| P+R Wilanowska | 5,6 km | wielopoziomowy | 290 | płatny | pon.–niedz. 04:30–02:30 | publiczny |
| P+R Połczyńska | 6,2 km | naziemny | 500 | płatny | — | publiczny |
| Lider Parking | 6,4 km | naziemny | — | płatny | — | dostęp tolerowany przez właściciela |
| P+R Metro Kondratowicza | 7,2 km | naziemny | 107 | — | — | publiczny |
| P+R Metro Ursynów | 7,5 km | naziemny | 166 | płatny | — | publiczny |
| P+R Al. Krakowska | 7,7 km | wielopoziomowy | 415 | płatny | całodobowo | publiczny |
| P+R Wawrzyszew | 8,2 km | naziemny | 80 | płatny | — | publiczny |
| P+R Metro Stokłosy | 8,6 km | wielopoziomowy | 393 | płatny | 04:30–02:30 | publiczny |
| P+R Metro Młociny III | 8,6 km | naziemny | 157 | płatny | opening_hours=24/7; wt.–pt. 02:31–04:29 nieczynne | publiczny |
| Parking Auto Van Trade 60 | 8,6 km | naziemny | 150 | płatny | całodobowo | dostęp tolerowany przez właściciela |
| Parking K+R (8,8 km płn. od centrum), Warszawa | 8,8 km | przyuliczny | — | bezpłatny | — | publiczny |
| Parking K+R (8,9 km płn. od centrum), Warszawa | 8,9 km | przyuliczny | — | bezpłatny | — | publiczny |
| P+R Metro Młociny | 8,9 km | wielopoziomowy | 1010 | płatny | 24/7; wt.–pt. 02:31–04:29 nieczynne | publiczny |
| P+R Metro Młociny IV | 9 km | naziemny | 244 | płatny | 24/7; wt.–pt. 02:31–04:29 nieczynne | publiczny |
| P+R Metro Młociny II | 9 km | naziemny | 72 | płatny | całodobowo | publiczny |
| P+R Wawer SKM | 9,4 km | naziemny | 145 | płatny | — | publiczny |
Parkingi bezpłatne
Wg tagu fee=no w OSM; opłaty mogą obowiązywać w wybranych godzinach – sprawdź szczegóły na stronie parkingu.
| Parking | Od centrum | Rodzaj | Miejsca | Opłata | Godziny | Dostęp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parking dla autobusów turystycznych, Warszawa | 2,2 km | przyuliczny | — | bezpłatny | — | dostęp tolerowany przez właściciela |
| Hotel Karat | 2,3 km | naziemny | — | bezpłatny | — | dla klientów |
| CH Klif | 3 km | naziemny | 400 | bezpłatny | — | dla klientów |
| Kiss+Ride | 3,2 km | przyuliczny | 2 | bezpłatny | — | publiczny |
| Kiss and Ride (3,4 km płn. od centrum, OSM 1046348976) | 3,4 km | przyuliczny | 3 | bezpłatny | — | publiczny |
| Kiss and Ride (3,4 km płn. od centrum, OSM 1046348977) | 3,4 km | przyuliczny | 2 | bezpłatny | — | publiczny |
| Arkadia | 3,7 km | podziemny | 3700 | bezpłatny | 07:00–01:00 | dla klientów |
| Kiss and Ride (4,7 km zach. od centrum, OSM 1046348974) | 4,7 km | przyuliczny | 2 | bezpłatny | — | publiczny |
| Kiss and Ride (4,7 km zach. od centrum, OSM 1046348973) | 4,7 km | przyuliczny | 2 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parking przy Torze Stegny | 5,1 km | naziemny | — | bezpłatny | — | dostęp tolerowany przez właściciela |
| Kiss and Ride (5,2 km płn.-wsch. od centrum) | 5,2 km | przyuliczny | 2 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parking osiedlowy (5,4 km wsch. od centrum, OSM 618084354) | 5,4 km | naziemny | 30 | bezpłatny | — | publiczny |
| Wola Park | 5,7 km | naziemny | — | bezpłatny | — | dla klientów |
| Kiss and Ride (5,7 km płn.-wsch. od centrum) | 5,7 km | przyuliczny | 2 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parking społeczny (6,1 km płn.-wsch. od centrum) | 6,1 km | naziemny | — | bezpłatny | — | publiczny |
| Kiss & Fly (6,9 km płd.-zach. od centrum) | 6,9 km | przyuliczny | 23 | bezpłatny | — | — |
| Kiss & Fly (7,1 km płd. od centrum) | 7,1 km | przyuliczny | 7 | bezpłatny | — | — |
| Parking Centrum Kleszczowa | 7,3 km | naziemny | — | bezpłatny | pon.–niedz. 06:00–22:00 | dla klientów |
| Kids' Academy | 7,5 km | przyuliczny | — | bezpłatny | — | dla klientów |
| Parking SGGW | 8 km | naziemny | — | bezpłatny | — | publiczny |
| I piętro CH G City Targówek | 8,7 km | (garage) | — | bezpłatny | — | dla klientów |
| Parking Zielony (8,7 km zach. od centrum) | 8,7 km | naziemny | — | bezpłatny | — | dla klientów |
| Kiss and Ride (8,8 km płn.-zach. od centrum) | 8,8 km | przyuliczny | 2 | bezpłatny | — | publiczny |
| Parking K+R (8,8 km płn. od centrum), Warszawa | 8,8 km | przyuliczny | — | bezpłatny | — | publiczny |
| Parking K+R (8,9 km płn. od centrum), Warszawa | 8,9 km | przyuliczny | — | bezpłatny | — | publiczny |
| Parking baru Tien Tien | 9,8 km | naziemny | — | bezpłatny | — | dla klientów |
| Plac Czerwona Torebka | 9,8 km | naziemny | 111 | bezpłatny | — | — |
Parkingi całodobowe
| Parking | Od centrum | Rodzaj | Miejsca | Opłata | Godziny | Dostęp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTP Myśliwiecka | 1,9 km | naziemny | 94 | płatny | całodobowo | — |
| Hala | 4,5 km | naziemny | — | płatny | całodobowo | — |
| ParkingLot | 6,7 km | naziemny | — | płatny | całodobowo | — |
| P+R Al. Krakowska | 7,7 km | wielopoziomowy | 415 | płatny | całodobowo | publiczny |
| Parking Auto Van Trade 60 | 8,6 km | naziemny | 150 | płatny | całodobowo | dostęp tolerowany przez właściciela |
| P+R Metro Młociny II | 9 km | naziemny | 72 | płatny | całodobowo | publiczny |
| BayPort Parking Lotnisko Chopina 24/7 | 9,1 km | naziemny | — | — | całodobowo | dla klientów |
Parkingi podziemne, wielopoziomowe i zadaszone
| Parking | Od centrum | Rodzaj | Miejsca | Opłata | Godziny | Dostęp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| InterContinental | 748 m | podziemny | — | płatny | — | publiczny |
| Parking Towing | 1,2 km | podziemny | 130 | płatny | — | dla klientów |
| Parking Podziemny BUW | 1,7 km | podziemny | — | płatny | — | publiczny |
| Centrum Nauki "Kopernik" - parking podziemny | 1,7 km | podziemny | 100 | płatny | — | dla klientów |
| P+R CH Wileńska | 3,4 km | podziemny | 265 | płatny | pon.–czw. 07:00–23:00; pt. 07:00–20:00 | publiczny |
| Arkadia | 3,7 km | podziemny | 3700 | bezpłatny | 07:00–01:00 | dla klientów |
| P+R Metro Marymont | 5,5 km | wielopoziomowy | 405 | płatny | — | publiczny |
| Adgar Plaza A | 5,5 km | podziemny | — | płatny | — | — |
| P+R Wilanowska | 5,6 km | wielopoziomowy | 290 | płatny | pon.–niedz. 04:30–02:30 | publiczny |
| Parking Niebieski | 6,3 km | wielopoziomowy | 172 | płatny | pon.–niedz. 06:00–01:00 | publiczny |
| Parking Czerwony | 6,3 km | wielopoziomowy | — | płatny | pon.–niedz. 06:00–00:30 | publiczny |
| Parking Zielony (6,3 km wsch. od centrum) | 6,3 km | wielopoziomowy | — | płatny | pon.–niedz. 06:00–00:30 | publiczny |
| Parking Żółty | 6,3 km | wielopoziomowy | — | płatny | pon.–niedz. 06:00–00:30 | publiczny |
| Parking P2, Warszawa | 6,9 km | wielopoziomowy | — | — | — | — |
| Parking P1, Warszawa | 7 km | wielopoziomowy | — | — | — | — |
| P+R Al. Krakowska | 7,7 km | wielopoziomowy | 415 | płatny | całodobowo | publiczny |
| P+R Metro Stokłosy | 8,6 km | wielopoziomowy | 393 | płatny | 04:30–02:30 | publiczny |
| P+R Metro Młociny | 8,9 km | wielopoziomowy | 1010 | płatny | 24/7; wt.–pt. 02:31–04:29 nieczynne | publiczny |
Parkingi ze stanowiskami ładowania pojazdów elektrycznych
| Parking | Od centrum | Rodzaj | Miejsca | Opłata | Godziny | Dostęp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P+R Metro Marymont | 5,5 km | wielopoziomowy | 405 | płatny | — | publiczny |
| P+R Metro Młociny III | 8,6 km | naziemny | 157 | płatny | opening_hours=24/7; wt.–pt. 02:31–04:29 nieczynne | publiczny |
| P+R Wawer SKM | 9,4 km | naziemny | 145 | płatny | — | publiczny |
Parkingi z ograniczonym dostępem
Oznaczone w OSM jako prywatne, dla pracowników lub na przepustkę. Wymienione informacyjnie; ich strony nie są kierowane do indeksu wyszukiwarek.
- Parking BIS, Warszawapłatny · prywatny
- Społeczny Parking Osiedlowy "Sami Swoi"prywatny
- Dla pojazdów MKiDNprywatny
- Parking dla personeluprywatny
- Gryfpłatny · prywatny
- Toyota Chodzeńbezpłatny · przyuliczny · prywatny
- Parking Depozytowyprywatny
- Parking Elektrapłatny · prywatny
- Parking osiedlowy (5,3 km wsch. od centrum)płatny · prywatny
- Parking Spółdzielczyprywatny
- Dostawybrak dostępu publicznego
- Parking osiedlowy (5,4 km wsch. od centrum, OSM 964328647)prywatny
- IGiKprywatny
- enel-medpłatny · prywatny
- Policja4 miejsc · przyuliczny · prywatny
- Parking P9 (7 km płd. od centrum), Warszawaprywatny
- Parking P5 – PPL, Warszawaprywatny
- Parking P6 – PPL, Warszawaprywatny
- Parking P7 – PPL, Warszawaprywatny
- Parking P15 – PPL, Warszawaprywatny
- Parking P41 – PPL, Warszawaprywatny
- Parking Społeczny nr 9brak dostępu publicznego
- Parking Społeczny "Przy Polonezie"prywatny
- Parking Renaultprzyuliczny · prywatny
- Parking pracowniczy Castoramabezpłatny · prywatny
- Parking P12prywatny
- Parking P16prywatny
- Parking Lotnisko 18 Warszawaprywatny
- Parking Okęcie 22prywatny