Szlaki w Ustce
Pomorskie
Szlaki z OpenStreetMap (relacje route=bicycle/hiking/mtb/foot z nazwą), których przebieg zbliża się do centrum miasta na mniej niż 10 km. Długość liczona z geometrii OSM; czas na stronie szlaku szacowany dla 15 km/h (rower) i 4 km/h (pieszo). Kolumna „Od centrum” to odległość najbliższego punktu trasy od centrum.
Mapa












Szlaki rowerowe w Ustce
| Szlak | Rodzaj | Długość | Znaki | Ranga | Od centrum | Przebieg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EuroVelo 13 - Iron Curtain Trail - part Poland - Pomorskie | rowerowy | 306 km | EV13 | międzynarodowa | 270 m | — |
| EuroVelo 10 - Baltic Sea Cycle Route - part Poland 2 | rowerowy | 104 km | EV10 | międzynarodowa | 270 m | — |
| Pierścień Gryfitów | rowerowy | 100 km | czarny | regionalna | 7 km | pętla |
| Przez Zielone Serce Pomorza | rowerowy | 98,5 km | pomarańczowy | regionalna | 140 m | — |
| Szlak Zwiniętych Torów | rowerowy | 41,4 km | niebieski | lokalna | 1,5 km | — |
| Równina Sławieńska | rowerowy | 33,2 km | — | lokalna | 9,6 km | — |
| Do Stacji Gabel | rowerowy | 32 km | zielony | lokalna | 12,2 km | — |
| szlak Jezierzyce - Rowy | rowerowy | 30,6 km | — | lokalna | 14,3 km | — |
| Rowerowy Szlak Słowińców | rowerowy | 29,4 km | czerwony | lokalna | 10,8 km | — |
| Szlak Zeppelinów | rowerowy | 26,7 km | — | lokalna | 1,2 km | — |
| R10 - Ustka - Słupsk | rowerowy | 20,9 km | pomarańczowy | krajowa | 1,7 km | — |
| Droga Książęca | rowerowy | 17 km | — | lokalna | 8,6 km | — |
| Dolina Moszczeniczki | rowerowy | 11,1 km | — | lokalna | 10,6 km | — |
Szlaki piesze w Ustce
| Szlak | Rodzaj | Długość | Znaki | Ranga | Od centrum | Przebieg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| European long distance path E9 - part Poland | pieszy | 608 km | E9 | międzynarodowy | 30 m | Świnoujście - granica z Niemcami – Braniewo - granica z Rosją |
| Szlak Nadmorski Bałtycki | pieszy | 131 km | czerwony | krajowy | 30 m | — |
| Szlak Doliny Słupii | pieszy | 94,2 km | PM - 14 y | regionalny | 30 m | — |
| Słupska Droga św. Jakuba | pieszy | 71,3 km | — | lokalny | 30 m | — |