Parkingi w Poznaniu
Wielkopolskie
Wszystkie nazwane parkingi z OpenStreetMap w promieniu ok. 10 km od centrum (Poznań), posortowane według odległości od centrum w linii prostej. Puste pola oznaczają brak danej w OSM, nie jej brak w rzeczywistości. Szczegóły (cennik, warunki opłat, limit wysokości, płatności) są na stronach parkingów.
Parkingi publicznie dostępne91
Bezpłatne / płatne (wg OSM)12 / 46 (brak danych: 33)
Parkuj i Jedź (P+R)4
Całodobowe (24/7)14
Podziemne, wielopoziomowe, zadaszone6
Łączna liczba miejsc (gdzie podano)2494 na 28 parkingach
Mapa












Numery na mapie odpowiadają kolejności w pierwszej tabeli lub liście poniżej.
Parkingi publicznie dostępne w Poznaniu
Numery na mapie odpowiadają pierwszym wierszom tej tabeli.
| Parking | Od centrum | Rodzaj | Miejsca | Opłata | Godziny | Dostęp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Za Bramką | 776 m | podziemny | — | płatny | — | publiczny |
| Parking Poznań Główny | 810 m | naziemny | — | płatny | całodobowo | publiczny |
| U Bożeny 24h | 860 m | naziemny | — | płatny | — | publiczny |
| Park & Go Kaponiera | 873 m | podziemny | 240 | płatny | całodobowo | — |
| Green Parking 24h | 906 m | naziemny | — | płatny | całodobowo | publiczny |
| Parkuj i Idź Królowej Jadwigi (Maratońska) | 918 m | naziemny | 94 | płatny | całodobowo | — |
| Avenida Poznań | 1 km | wielopoziomowy | — | płatny | — | publiczny |
| Parkuj i Idź Dolna Wilda I | 1 km | naziemny | 160 | płatny | całodobowo | — |
| Parking AWF | 1 km | naziemny | — | płatny | — | — |
| Parkuj i Idź Chwaliszewo | 1,1 km | naziemny | 400 | płatny | — | — |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 1,1 km | naziemny | — | bezpłatny | — | dla klientów |
| Hotel Topaz | 1,1 km | przyuliczny | — | płatny | — | dla klientów |
| Parkuj i Idź Roosevelta (Poznańska) | 1,1 km | naziemny | 45 | płatny | — | — |
| Parkuj i Idź Dolna Wilda II | 1,1 km | naziemny | 140 | płatny | całodobowo | — |
| Parkuj i Idź Droga Dębińska | 1,2 km | naziemny | 62 | płatny | całodobowo | — |
| Parking Centrum MTP | 1,2 km | podziemny | 650 | płatny | całodobowo | — |
| Parkuj i Idź Dworzec Zachodni - Targi Poznańskie (Głogowska) | 1,2 km | naziemny | 77 | płatny | całodobowo | publiczny |
| Parkuj i Idź Cytadela (Pułaskiego) | 1,5 km | naziemny | 64 | płatny | całodobowo | publiczny |
| Parkuj i Idź Jana Pawła II (O.M.Żelazka) | 1,7 km | naziemny | 95 | płatny | całodobowo | — |
| Dla klientów ZKZL | 1,8 km | przyuliczny | 3 | bezpłatny | — | dla klientów |
| Parking 24h Dąbrowskiego 80 | 2 km | naziemny | — | płatny | całodobowo | dla klientów |
| dla klientów Pati i Maks | 2,1 km | naziemny | — | bezpłatny | — | dla klientów |
| Parkuj i Jedź Świętego Michała | 2,5 km | naziemny | 98 | płatny | — | publiczny |
| Piast | 2,5 km | naziemny | — | płatny | — | dla klientów |
| UMP - PARKING | 2,7 km | naziemny | — | — | — | — |
| Parking Korel | 2,7 km | naziemny | — | płatny | — | — |
| Parkuj i Idź Kasprowicza (Reymonta) | 2,9 km | naziemny | 80 | płatny | — | — |
| Parking Świt 27, 29, 31, 33 | 3,2 km | — | — | płatny | — | — |
| Parkuj i Jedź Rondo Starołęka | 3,3 km | naziemny | 57 | płatny | pon.–niedz. 4:30-26:30; święta nieczynne | — |
| Esdent | 3,4 km | przyuliczny | 2 | — | — | dla klientów |
| Pryzmat | 3,4 km | przyuliczny | 5 | — | — | dla klientów |
| Parking dla uczestników nabożeństw | 3,4 km | naziemny | — | bezpłatny | — | dla klientów |
| Parking niestrzeżony płatny | 3,5 km | naziemny | — | płatny | — | publiczny |
| Parking monitorowany płatny | 3,5 km | naziemny | — | płatny | — | publiczny |
| PKS Poznań | 3,6 km | naziemny | — | — | — | — |
| Pojazd egzaminacyjny kat. C | 3,7 km | — | — | — | — | — |
| Parking PREMIUM, Poznań | 3,9 km | naziemny | — | płatny | całodobowo | — |
| CH King Cross Marcelin | 4,2 km | podziemny | — | płatny | — | publiczny |
| MarcelinPark - Zadaszony Parking Lotniskowy | 4,3 km | podziemny | — | płatny | — | — |
| Parking BUS (4,4 km zach. od centrum), Poznań | 4,4 km | przyuliczny | — | — | — | bus |
| Parking A | 4,4 km | naziemny | — | — | — | dla klientów |
| TAXI | 4,4 km | przyuliczny | — | — | — | taxi |
| Parking A1 | 4,5 km | naziemny | — | — | — | — |
| carsharing | 4,5 km | przyuliczny | 4 | — | — | car_sharing |
| Parking B | 4,5 km | naziemny | — | — | — | — |
| Parking C | 4,6 km | naziemny | — | — | — | — |
| Parking D | 4,6 km | naziemny | — | — | — | — |
| Parking ♿ (4,7 km zach. od centrum), Poznań | 4,7 km | przyuliczny | 1 | — | — | dla klientów |
| Parking NFZ | 4,7 km | — | — | — | — | — |
| Parking dla pacjentów Centrum Stomatologii | 4,8 km | — | 2 | — | — | dla klientów |
| Parking dla klientów Banku PKO BP, Poznań | 4,8 km | — | — | — | — | dostęp tolerowany przez właściciela |
| Parking F | 4,8 km | naziemny | — | — | — | — |
| Parking BUS (4,9 km zach. od centrum), Poznań | 4,9 km | pas postojowy na jezdni | — | — | — | — |
| Parking Lotniskowy 24h | 5,1 km | naziemny | — | płatny | — | — |
| Parking Cinema City Kinepolis | 5,3 km | naziemny | — | płatny | — | dla klientów |
| Parking Lotnisko Ławica 237 | 5,4 km | naziemny | — | płatny | — | — |
| Lidl | 5,6 km | naziemny | — | płatny | — | dla klientów |
| Ciężarowy | 5,8 km | naziemny | — | płatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź Szymanowskiego | 6,1 km | naziemny | 130 | płatny | 04:30–02:30 | publiczny |
| Parking leśny | 6,4 km | naziemny | — | bezpłatny | — | publiczny |
| Parking Cmentarza Junikowo | 6,4 km | naziemny | — | bezpłatny | — | publiczny |
| Parking P1 – Port Lotniczy Ławica, Poznań | 6,4 km | naziemny | — | płatny | — | dla klientów |
| Kiss&Fly | 6,5 km | naziemny | — | bezpłatny | całodobowo | publiczny |
| Parking P2, Poznań | 6,6 km | — | — | płatny | — | dla klientów |
| Parking P3, Poznan | 6,7 km | naziemny | — | płatny | — | dla klientów |
| Parking P4, Poznań | 6,8 km | naziemny | — | płatny | — | dla klientów |
| Parking BUS (6,8 km zach. od centrum), Poznań | 6,8 km | przyuliczny | — | — | — | — |
| Apteka | 7 km | przyuliczny | — | — | — | dla klientów |
| Parking P6, Poznań | 7,1 km | — | — | płatny | — | dla klientów |
| Parking P5, Poznań | 7,1 km | — | — | płatny | — | dla klientów |
| Parking - Biedronka | 7,2 km | naziemny | 16 | bezpłatny | — | dla klientów |
| Parkuj i Jedź Biskupińska | 7,3 km | naziemny | 50 | płatny | pon.–niedz. 4:30-26:30; święta nieczynne | publiczny |
| Parking TIR (7,3 km płd.-wsch. od centrum), Poznań | 7,3 km | — | 5 | płatny | — | — |
| parking Lidl | 7,3 km | naziemny | 6 | — | — | dla klientów |
| Sadowa (8,5 km zach. od centrum) | 8,5 km | (half_on_kerb) | — | — | — | — |
| Parking Celny | 8,5 km | — | — | — | — | dla klientów |
| Parking ♿ (8,7 km zach. od centrum), Poznań | 8,7 km | przyuliczny | 2 | — | — | — |
| Sadowa (8,7 km zach. od centrum) | 8,7 km | (half_on_kerb) | — | — | — | — |
| Parking TIR (8,8 km wsch. od centrum), Poznań | 8,8 km | naziemny | 4 | — | — | — |
| Parking Autoprzechowalnia.pl | 8,8 km | — | — | — | — | — |
| Sadowa (8,9 km zach. od centrum) | 8,9 km | (half_on_kerb) | — | — | — | — |
| Kwiaciarnia | 9,1 km | przyuliczny | — | — | — | dla klientów |
| Renault Dacia Pieluszyńska Sp. z o.o | 9,1 km | naziemny | — | bezpłatny | — | dla klientów |
| Parking Leśny "Meteoryt Morasko" | 9,2 km | naziemny | — | bezpłatny | — | publiczny |
| Parking ♿ (9,3 km zach. od centrum), Poznań | 9,3 km | przyuliczny | 2 | — | — | — |
| Szkolny | 9,3 km | naziemny | — | bezpłatny | — | publiczny |
| Parking Lotniskowy Rondo | 9,3 km | naziemny | — | płatny | — | — |
| Klarisa | 9,4 km | przyuliczny | — | — | — | dla klientów |
| Parking streżony płatny | 9,6 km | naziemny | — | płatny | — | — |
| Żabka | 9,9 km | przyuliczny | — | — | — | dla klientów |
| Parking Leśny Dziewicza Góra | 10 km | naziemny | — | bezpłatny | — | publiczny |
Parkingi Parkuj i Jedź (P+R)
Parkingi oznaczone w OSM tagiem park_ride.
| Parking | Od centrum | Rodzaj | Miejsca | Opłata | Godziny | Dostęp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkuj i Jedź Świętego Michała | 2,5 km | naziemny | 98 | płatny | — | publiczny |
| Parkuj i Jedź Rondo Starołęka | 3,3 km | naziemny | 57 | płatny | pon.–niedz. 4:30-26:30; święta nieczynne | — |
| Parkuj i Jedź Szymanowskiego | 6,1 km | naziemny | 130 | płatny | 04:30–02:30 | publiczny |
| Parkuj i Jedź Biskupińska | 7,3 km | naziemny | 50 | płatny | pon.–niedz. 4:30-26:30; święta nieczynne | publiczny |
Parkingi bezpłatne
Wg tagu fee=no w OSM; opłaty mogą obowiązywać w wybranych godzinach – sprawdź szczegóły na stronie parkingu.
| Parking | Od centrum | Rodzaj | Miejsca | Opłata | Godziny | Dostęp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 1,1 km | naziemny | — | bezpłatny | — | dla klientów |
| Dla klientów ZKZL | 1,8 km | przyuliczny | 3 | bezpłatny | — | dla klientów |
| dla klientów Pati i Maks | 2,1 km | naziemny | — | bezpłatny | — | dla klientów |
| Parking dla uczestników nabożeństw | 3,4 km | naziemny | — | bezpłatny | — | dla klientów |
| Parking leśny | 6,4 km | naziemny | — | bezpłatny | — | publiczny |
| Parking Cmentarza Junikowo | 6,4 km | naziemny | — | bezpłatny | — | publiczny |
| Kiss&Fly | 6,5 km | naziemny | — | bezpłatny | całodobowo | publiczny |
| Parking - Biedronka | 7,2 km | naziemny | 16 | bezpłatny | — | dla klientów |
| Renault Dacia Pieluszyńska Sp. z o.o | 9,1 km | naziemny | — | bezpłatny | — | dla klientów |
| Parking Leśny "Meteoryt Morasko" | 9,2 km | naziemny | — | bezpłatny | — | publiczny |
| Szkolny | 9,3 km | naziemny | — | bezpłatny | — | publiczny |
| Parking Leśny Dziewicza Góra | 10 km | naziemny | — | bezpłatny | — | publiczny |
Parkingi całodobowe
| Parking | Od centrum | Rodzaj | Miejsca | Opłata | Godziny | Dostęp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parking Poznań Główny | 810 m | naziemny | — | płatny | całodobowo | publiczny |
| Park & Go Kaponiera | 873 m | podziemny | 240 | płatny | całodobowo | — |
| Green Parking 24h | 906 m | naziemny | — | płatny | całodobowo | publiczny |
| Parkuj i Idź Królowej Jadwigi (Maratońska) | 918 m | naziemny | 94 | płatny | całodobowo | — |
| Parkuj i Idź Dolna Wilda I | 1 km | naziemny | 160 | płatny | całodobowo | — |
| Parkuj i Idź Dolna Wilda II | 1,1 km | naziemny | 140 | płatny | całodobowo | — |
| Parkuj i Idź Droga Dębińska | 1,2 km | naziemny | 62 | płatny | całodobowo | — |
| Parking Centrum MTP | 1,2 km | podziemny | 650 | płatny | całodobowo | — |
| Parkuj i Idź Dworzec Zachodni - Targi Poznańskie (Głogowska) | 1,2 km | naziemny | 77 | płatny | całodobowo | publiczny |
| Parkuj i Idź Cytadela (Pułaskiego) | 1,5 km | naziemny | 64 | płatny | całodobowo | publiczny |
| Parkuj i Idź Jana Pawła II (O.M.Żelazka) | 1,7 km | naziemny | 95 | płatny | całodobowo | — |
| Parking 24h Dąbrowskiego 80 | 2 km | naziemny | — | płatny | całodobowo | dla klientów |
| Parking PREMIUM, Poznań | 3,9 km | naziemny | — | płatny | całodobowo | — |
| Kiss&Fly | 6,5 km | naziemny | — | bezpłatny | całodobowo | publiczny |
Parkingi podziemne, wielopoziomowe i zadaszone
| Parking | Od centrum | Rodzaj | Miejsca | Opłata | Godziny | Dostęp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Za Bramką | 776 m | podziemny | — | płatny | — | publiczny |
| Park & Go Kaponiera | 873 m | podziemny | 240 | płatny | całodobowo | — |
| Avenida Poznań | 1 km | wielopoziomowy | — | płatny | — | publiczny |
| Parking Centrum MTP | 1,2 km | podziemny | 650 | płatny | całodobowo | — |
| CH King Cross Marcelin | 4,2 km | podziemny | — | płatny | — | publiczny |
| MarcelinPark - Zadaszony Parking Lotniskowy | 4,3 km | podziemny | — | płatny | — | — |
Parkingi z ograniczonym dostępem
Oznaczone w OSM jako prywatne, dla pracowników lub na przepustkę. Wymienione informacyjnie; ich strony nie są kierowane do indeksu wyszukiwarek.
- Galeria MMpodziemny · prywatny
- Straż Miejska2 miejsc · przyuliczny · prywatny
- Parking "Lotnisko"płatny · prywatny
- Parking dla pracowników AQUANET (3,7 km płd. od centrum, OSM 473532409), Poznańprywatny
- Parking nr 6, Poznańprywatny
- Pojazd egzaminacyjny kat. Tprywatny
- Pojazdy egzaminacyjne kat. Aprywatny
- Parking dla pracowników VW Poznań, Poznańprywatny
- Parking Społeczny nr 2prywatny
- Pojazd egzaminacyjny kat. C1+Eprywatny
- Pojazdy egzaminacyjne kat. C+Eprywatny
- Parking Społeczny nr 5prywatny
- Parking dla pracowników AQUANET (3,7 km płd. od centrum, OSM 38569336), Poznańprywatny
- Pojazdy egzaminacyjne kat. Bprywatny
- Parking dla pracowników AQUANET (3,8 km płd. od centrum), Poznańprywatny
- Ford Bemo Motorsprywatny
- Parking Salonu Škoda - Cichy-Zasadaprywatny
- Kontrola ruchu drogowegoprzyuliczny · prywatny
- Pracownicy szkołyprzyuliczny · prywatny
- Parking Ebrak dostępu publicznego
- Parking dla gości hotelowych – PKO BP, Poznańprywatny
- służbowybrak dostępu publicznego
- Parking dla pracowników zajezdni, Poznańbezpłatny · na przepustkę / zezwolenie
- Sektor postojowy pojazdów kursujących na liniach komunikacyjnychprywatny
- Parking Sektor postojowy (5,2 km płd.-zach. od centrum, OSM 721079901), Poznań30 miejsc · brak dostępu publicznego
- Parking Sektor postojowy (5,2 km płd.-zach. od centrum, OSM 721079924), Poznańprywatny
- Parking Sektor postojowy (5,2 km płd.-zach. od centrum, OSM 721079923), Poznańprywatny
- Parking Sektor postojowy (5,2 km płd.-zach. od centrum, OSM 721079922), Poznańprywatny
- Parking Sektor postojowy (5,3 km płd.-zach. od centrum), Poznańprywatny
- Materiały niebezpieczneprywatny
- Głos Wielkopolskiprzyuliczny · prywatny
- Parking dla mieszkańcówprywatny
- Parking TIR (9,1 km zach. od centrum), Poznańprzyuliczny · prywatny
- Parking Parafii Chrystusa Jedynego Zbawicielaprywatny