Szlaki w Koszalinie
Zachodniopomorskie
Szlaki z OpenStreetMap (relacje route=bicycle/hiking/mtb/foot z nazwą), których przebieg zbliża się do centrum miasta na mniej niż 10 km. Długość liczona z geometrii OSM; czas na stronie szlaku szacowany dla 15 km/h (rower) i 4 km/h (pieszo). Kolumna „Od centrum” to odległość najbliższego punktu trasy od centrum.
Mapa












Szlaki rowerowe w Koszalinie
| Szlak | Rodzaj | Długość | Znaki | Ranga | Od centrum | Przebieg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EuroVelo 10 - Baltic Sea Cycle Route - part Poland 1 | rowerowy | 225 km | EV10 | międzynarodowa | 9,2 km | Świnoujście – Złakowo |
| EuroVelo 13 - Iron Curtain Trail - part Poland - Zachodniopomorskie | rowerowy | 225 km | EV13 | międzynarodowa | 9,2 km | — |
| Szlak Pałaców | rowerowy | 75 km | niebieski | regionalna | 10,2 km | — |
| Stary Kolejowy Szlak - łącznik do Mielna | rowerowy | 47,1 km | 15A | krajowa | 530 m | — |
| Sianowska Kraina w Kratkę (czerwony) | rowerowy | 44,4 km | czerwony | lokalna | 8,6 km | pętla |
| Leśne szlaki rowerowe w gminie Sianów - Trasa nr 2 (zielony) | rowerowy | 44 km | zielony | lokalna | 8,8 km | pętla |
| Tychowski trakt (czarny) | rowerowy | 41,4 km | czarny | lokalna | 2 km | — |
| Szlak wiatraków (czarny) | rowerowy | 36,1 km | czarny | lokalna | 5,7 km | — |
| Polanowski trakt przyrodniczy (niebieski) | rowerowy | 33,5 km | niebieski | lokalna | 11,6 km | — |
| Szlak spichlerzy (zielony) | rowerowy | 33,1 km | zielony | lokalna | 6,6 km | — |
| Trasa Słoneczna (czerwony) | rowerowy | 32,6 km | czerwony | lokalna | 10,7 km | pętla |
| Szlak megalitów (żółty) | rowerowy | 32,5 km | żółty | lokalna | 11,3 km | — |
| Trakt Rybogryfa (żółty) | rowerowy | 31,2 km | żółty | lokalna | 3,8 km | — |
| Kościoły gotyckie gminy Sianów (żółty) | rowerowy | 29,9 km | żółty | lokalna | 8,6 km | — |
| Leśne szlaki rowerowe w gminie Sianów - Trasa nr 1 (niebieski) | rowerowy | 29,4 km | niebieski | lokalna | 8,8 km | pętla |
| Leśne szlaki rowerowe w gminie Sianów - Trasa nr 4 (czarny) | rowerowy | 25,2 km | czarny | lokalna | 8,8 km | pętla |
| Leśne szlaki rowerowe w gminie Sianów - Trasa nr 3 (czarny) | rowerowy | 23,8 km | czarny | lokalna | 7,3 km | pętla |
| Szlak Gotów (zielony) | rowerowy | 20,1 km | zielony | lokalna | 8,4 km | — |
| Szlak karniszewickiego arboretum (zielony) | rowerowy | 15 km | zielony | lokalna | 8,6 km | — |
| Szlak morenowej przełęczy (czerwony) | rowerowy | 14,6 km | czerwony | lokalna | 7,6 km | Manowo – Kłos |
| Szlak łącznikowy (zielony) | rowerowy | 9,9 km | zielony | lokalna | 11,6 km | — |
| Single Track Góra Chełmska | MTB | 6,3 km | — | — | 3,7 km | — |
Szlaki piesze w Koszalinie
| Szlak | Rodzaj | Długość | Znaki | Ranga | Od centrum | Przebieg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zachodniopomorska Droga św. Jakuba | pieszy | 643 km | — | regionalny | 250 m | — |
| Szlak Nadmorski im. dr. Czesława Piskorskiego | pieszy | 232 km | czerwony | krajowy | 9,8 km | Świnoujście – Żarnowiec |
| Szlak im. Józefa Chrząszczyńskiego | pieszy | 47,4 km | czerwony | regionalny | 3,9 km | — |
| Szlak Świętych Gór im. Papieża Jana Pawła II | pieszy | 45,5 km | czarny | regionalny | 3,9 km | — |
| Szlak Kamieni Granicznych | pieszy | 14,8 km | zielony | regionalny | 5,6 km | — |
| Szlak Porwanego Księcia | pieszy | 12 km | niebieski | regionalny | 3,1 km | — |
| Pętla Tatrzańska | pieszy | 10,8 km | żółty | regionalny | 3,1 km | pętla |
| Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna "Wzgórza morenowe" (znaki - czapla) | pieszy | 10,7 km | — | lokalny | 5,8 km | — |
| Ścieżka Edukacyjna | pieszy | 5,3 km | — | lokalny | 4,3 km | pętla |
| Leśna Piątka | pieszy | 5,1 km | LAS5 | lrn | 4,3 km | pętla |